Translation status

204,003 Strings 23%
906,270 Words 18%
6,618,364 Characters 18%

Strings status

Strings Words Characters
204,003 906,270 6,618,364
All strings Browse Translate Zen
2 2 10
Read-only strings Browse Translate Zen
51,618 182,690 1,330,844
Translated strings Browse Translate Zen
152,385 723,580 5,287,520
Unfinished strings Browse Translate Zen
58,503 367,463 2,615,426
Untranslated strings Browse Translate Zen
93,882 356,117 2,672,094
Strings marked for edit Browse Translate Zen
56,164 219,815 1,630,372
Strings with any failing checks Browse Translate Zen
3,823 11,790 127,049
Translated strings with any failing checks Browse Translate Zen
3,115 7,386 99,000
Failing check: Unchanged translation Browse Translate Zen
594 2,095 18,457
Failing check: Starting spaces Browse Translate Zen
14,901 54,619 350,430
Failing check: Trailing space Browse Translate Zen
35 854 5,390
Failing check: Double space Browse Translate Zen
7,202 49,549 369,840
Failing check: Mismatched full stop Browse Translate Zen
8,071 24,421 172,707
Failing check: Mismatched colon Browse Translate Zen
484 3,217 18,356
Failing check: Mismatched question mark Browse Translate Zen
455 2,260 13,693
Failing check: Mismatched exclamation mark Browse Translate Zen
7 7 70
Failing check: Mismatched ellipsis Browse Translate Zen
7,651 40,138 233,093
Failing check: C format Browse Translate Zen
159 546 4,422
Failing check: Perl brace format Browse Translate Zen
198 977 5,651
Failing check: JavaScript format Browse Translate Zen
56 175 1,190
Failing check: Same plurals Browse Translate Zen
12 24 192
Failing check: Inconsistent Browse Translate Zen
23 46 1,028
Failing check: Reused translation Browse Translate Zen
29,847 111,751 846,680
Failing check: Has been translated Browse Translate Zen
12 120 627
Failing check: Mismatching line breaks Browse Translate Zen
7 273 1,617
Failing check: Zero-width space Browse Translate Zen
296 4,047 47,655
Failing check: XML markup Browse Translate Zen
95 1,183 7,193
Failing check: Consecutive duplicated words Browse Translate Zen
Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
23.05 27% 20,192 97,408 708,464 7,251 7,698 0 0
22.11 27% 19,995 96,107 694,864 7,691 10,616 0 0
23.11 25% 21,743 101,761 748,034 8,416 10,330 0 0
main 23% 23,099 109,475 801,800 8,931 11,965 0 0
24.05 25% 21,939 103,670 758,138 8,524 5,053 0 0
24.11 24% 22,416 106,334 778,449 8,714 5,162 0 0
25.05 23% 22,929 108,736 797,179 8,904 5,340 0 0
Glossary Base terminology 2% 72 89 592 72 0 0 0
installer 3% 1,797 6,044 39,678 1,032 767 0 0
installer 3% 1,738 5,753 37,863 1,002 184 0 0
installer 2% 2,029 7,076 46,501 1,152 247 0 0
installer 3% 1,916 6,431 42,174 1,095 823 0 0
installer 3% 1,963 6,787 44,681 1,120 226 0 0
installer 2% 2,014 7,027 46,100 1,147 240 0 0
installer 2% 2,029 7,076 46,501 1,152 247 0 0
installer-MARC21 4% 1,657 6,243 46,933 844 817 0 0
installer-MARC21 4% 1,657 6,243 46,933 881 148 0 0
installer-MARC21 4% 1,726 6,511 49,194 879 172 0 0
installer-MARC21 4% 1,728 6,517 49,233 879 853 0 0
installer-MARC21 4% 1,732 6,524 49,288 880 174 0 0
installer-MARC21 4% 1,726 6,511 49,194 879 172 0 0
installer-MARC21 4% 1,726 6,511 49,194 879 172 0 0
installer-UNIMARC 4% 1,107 4,909 33,770 518 123 0 0
installer-UNIMARC 4% 1,107 4,909 33,770 552 116 0 0
installer-UNIMARC 4% 1,107 4,909 33,770 518 123 0 0
installer-UNIMARC 4% 1,107 4,909 33,770 518 590 0 0
installer-UNIMARC 4% 1,107 4,909 33,770 518 123 0 0
installer-UNIMARC 4% 1,107 4,909 33,770 518 123 0 0
installer-UNIMARC 4% 1,107 4,909 33,770 518 123 0 0
marc-MARC21 60% 1,239 5,485 36,338 526 978 0 0
marc-MARC21 60% 1,235 5,477 36,280 532 334 0 0
marc-MARC21 60% 1,266 5,572 37,012 534 981 0 0
marc-MARC21 60% 1,249 5,504 36,594 532 980 0 0
marc-MARC21 60% 1,249 5,504 36,594 532 337 0 0
marc-MARC21 60% 1,254 5,515 36,665 534 338 0 0
marc-MARC21 60% 1,257 5,520 36,724 534 338 0 0
marc-UNIMARC 25% 1,606 4,956 32,092 571 1,093 0 0
marc-UNIMARC 25% 1,607 4,957 32,101 593 1,071 0 0
marc-UNIMARC 24% 1,650 5,090 32,568 591 1,089 0 0
marc-UNIMARC 24% 1,644 5,078 32,494 594 1,083 0 0
marc-UNIMARC 24% 1,644 5,078 32,494 594 183 0 0
marc-UNIMARC 24% 1,648 5,086 32,562 597 183 0 0
marc-UNIMARC 24% 1,650 5,090 32,568 591 193 0 0
messages 11% 649 1,319 8,945 504 156 0 0
messages 11% 642 1,310 8,898 500 154 0 0
messages 4% 1,903 4,981 34,374 1,452 376 0 0
messages 4% 1,643 4,072 28,508 1,287 351 0 0
messages 4% 1,696 4,270 29,775 1,311 116 0 0
messages 4% 1,787 4,665 32,335 1,374 124 0 0
messages 4% 1,895 4,950 34,193 1,446 132 0 0
messages-js 26% 457 2,267 13,539 237 65 0 0
messages-js 27% 449 2,229 13,292 239 212 0 0
messages-js 14% 938 3,985 23,891 515 322 0 0
messages-js 18% 717 3,318 19,618 395 316 0 0
messages-js 17% 761 3,561 21,032 419 92 0 0
messages-js 16% 806 3,696 21,883 431 99 0 0
messages-js 14% 930 4,007 23,998 523 104 0 0
opac-bootstrap 69% 709 4,266 30,796 143 381 0 0
opac-bootstrap 70% 685 3,970 25,086 142 676 0 0
opac-bootstrap 63% 848 5,198 41,207 192 698 0 0
opac-bootstrap 66% 772 4,890 40,147 156 730 0 0
opac-bootstrap 65% 811 5,147 41,519 164 413 0 0
opac-bootstrap 65% 809 5,029 40,527 173 405 0 0
opac-bootstrap 63% 845 5,180 41,099 190 407 0 0
pref 26% 2,147 17,008 185,872 704 233 0 0
pref 26% 2,100 16,462 180,333 918 1,191 0 0
pref 22% 2,396 20,541 222,892 777 1,412 0 0
pref 24% 2,303 18,533 203,950 746 1,542 0 0
pref 25% 2,175 18,716 203,469 743 280 0 0
pref 24% 2,286 19,638 213,129 771 303 0 0
pref 23% 2,388 20,495 222,394 775 363 0 0
staff-prog 20% 8,824 44,911 280,501 2,172 3,085 0 0
staff-prog 21% 8,775 44,797 280,308 2,332 6,530 0 0
staff-prog 18% 9,236 45,612 280,391 2,321 6,545 0 0
staff-prog 20% 8,664 42,509 261,546 2,214 3,062 0 0
staff-prog 19% 8,801 43,174 265,516 2,243 3,109 0 0
staff-prog 19% 8,979 44,258 272,284 2,290 3,175 0 0
staff-prog 18% 9,102 44,998 276,738 2,296 3,261 0 0

Summary

Project website koha-community.org
Project maintainers7 User avatar trmurakamiUser avatar thaianecassetariUser avatar jrquaglioUser avatar bcasamoUser avatar ingridschiesslUser avatar michal.kulaUser avatar Viviane
Language Dutch (Belgium)
Language code nl_BE
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-sensitive
Number of speakers 6,587,680
14 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 204,003 906,270 6,618,364
Translated 25% 51,618 20% 182,690 20% 1,330,844
Needs editing 46% 93,882 39% 356,117 40% 2,672,094
Read-only 1% 2 1% 2 1% 10
Failing checks 27% 56,164 24% 219,815 24% 1,630,372
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 28% 58,503 40% 367,463 39% 2,615,426

Quick numbers

906 k
Hosted words
204 k
Hosted strings
25%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
Translated
+25%
+100%
Contributors
User avatar admin

Resource updated

The “nl-BE-messages-js.po” file was changed. 14 hours ago
User avatar admin

String added in the repository

14 hours ago
User avatar admin

String added in the repository

14 hours ago
User avatar admin

String added in the repository

14 hours ago
User avatar admin

String added in the repository

14 hours ago
User avatar admin

String added in the repository

14 hours ago
User avatar admin

String added in the repository

14 hours ago
User avatar admin

String added in the repository

14 hours ago
User avatar admin

String added in the repository

14 hours ago
User avatar admin

String added in the repository

 
14 hours ago
Browse all changes for this language