Translation status

148,735 Strings
100%
662,215 Words
100%
4,836,141 Characters
100%

Strings status

Strings Words Characters
148,735 662,215 4,836,141
All strings Browse Translate Zen
2 2 10
Read-only strings Browse Translate Zen
148,735 662,215 4,836,141
Translated strings Browse Translate Zen
3,332 14,589 190,807
Translated strings with dismissed checks Browse Translate Zen
Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
22.11 0 0 0 0 0 0 0
main 0 0 0 0 0 0 0
24.11 0 0 0 0 0 0 0
25.05 0 0 0 0 0 0 0
25.11 0 0 0 0 0 0 0
Glossary Base terminology 0 0 0 0 0 0 0
installer 0 0 0 0 0 0 0
installer 0 0 0 0 0 0 0
installer 0 0 0 0 0 0 0
installer 0 0 0 0 0 0 0
installer 0 0 0 0 0 0 0
installer-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
installer-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
installer-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
installer-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
installer-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
installer-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
installer-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
installer-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
installer-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
installer-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
marc-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
marc-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
marc-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
marc-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
marc-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
marc-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
marc-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
marc-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
marc-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
marc-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
messages 0 0 0 0 0 0 0
messages 0 0 0 0 0 0 0
messages 0 0 0 0 0 0 0
messages 0 0 0 0 0 0 0
messages 0 0 0 0 0 0 0
messages-js 0 0 0 0 0 0 0
messages-js 0 0 0 0 0 0 0
messages-js 0 0 0 0 0 0 0
messages-js 0 0 0 0 0 0 0
messages-js 0 0 0 0 0 0 0
opac-bootstrap 0 0 0 0 0 0 0
opac-bootstrap 0 0 0 0 0 0 0
opac-bootstrap 0 0 0 0 0 0 0
opac-bootstrap 0 0 0 0 0 0 0
opac-bootstrap 0 0 0 0 0 0 0
pref 0 0 0 0 0 0 0
pref 0 0 0 0 0 0 0
pref 0 0 0 0 0 0 0
pref 0 0 0 0 0 0 0
pref 0 0 0 0 0 0 0
staff-prog 0 0 0 0 0 0 0
staff-prog 0 0 0 0 0 0 0
staff-prog 0 0 0 0 0 0 0
staff-prog 0 0 0 0 0 0 0
staff-prog 0 0 0 0 0 0 0

Summary

Project website koha-community.org
Project maintainers7 User avatar VivianeUser avatar jrquaglioUser avatar ingridschiesslUser avatar michal.kulaUser avatar trmurakamiUser avatar thaianecassetariUser avatar bcasamo
Language Armenian (hy_ARMN)
Language code hy_ARMN
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-insensitive
03/24/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 148,735 662,215 4,836,141
Translated 100% 148,735 100% 662,215 100% 4,836,141
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 1% 2 1% 2 1% 10
Failing checks 0% 0 0% 0 0% 0
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 0% 0 0% 0 0% 0

Quick numbers

662 k
Hosted words
148 k
Hosted strings
100%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
Translated
+100%
Contributors
+100%
User avatar admin

Resource updated

The “hy-Armn-staff-prog.po” file was changed. 03/20/2026
User avatar admin

Resource updated

The “hy-Armn-messages-js.po” file was changed. 03/20/2026
User avatar admin

Resource updated

The “hy-Armn-marc-UNIMARC.po” file was changed. 03/20/2026
User avatar admin

Changes committed

Changes committed 03/19/2026
User avatar admin

Changes committed

Changes committed 03/19/2026
User avatar admin

Changes committed

Changes committed 03/19/2026
User avatar admin

Changes committed

Changes committed 03/19/2026
User avatar admin

Changes committed

Changes committed 03/19/2026
User avatar tigran

Translation changed

03/18/2026
User avatar tigran

Propagated change

03/18/2026
Browse all changes for this language