Translation status

181,849 Strings
100%
806,049 Words
100%
5,882,746 Characters
100%

Strings status

Strings Words Characters
181,849 806,049 5,882,746
All strings Browse Translate Zen
2 2 10
Read-only strings Browse Translate Zen
181,849 806,049 5,882,746
Translated strings Browse Translate Zen
2,808 11,747 176,684
Translated strings with dismissed checks Browse Translate Zen
Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
22.11 0 0 0 0 0 0 0
main 0 0 0 0 0 0 0
24.11 0 0 0 0 0 0 0
25.05 0 0 0 0 0 0 0
25.11 0 0 0 0 0 0 0
26.05 0 0 0 0 0 0 0
Glossary Base terminology 0 0 0 0 0 0 0
installer 0 0 0 0 0 0 0
installer 0 0 0 0 0 0 0
installer 0 0 0 0 0 0 0
installer 0 0 0 0 0 0 0
installer 0 0 0 0 0 0 0
installer 0 0 0 0 0 0 0
installer-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
installer-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
installer-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
installer-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
installer-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
installer-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
installer-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
installer-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
installer-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
installer-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
installer-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
installer-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
marc-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
marc-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
marc-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
marc-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
marc-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
marc-MARC21 0 0 0 0 0 0 0
marc-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
marc-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
marc-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
marc-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
marc-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
marc-UNIMARC 0 0 0 0 0 0 0
messages 0 0 0 0 0 0 0
messages 0 0 0 0 0 0 0
messages 0 0 0 0 0 0 0
messages 0 0 0 0 0 0 0
messages 0 0 0 0 0 0 0
messages 0 0 0 0 0 0 0
messages-js 0 0 0 0 0 0 0
messages-js 0 0 0 0 0 0 0
messages-js 0 0 0 0 0 0 0
messages-js 0 0 0 0 0 0 0
messages-js 0 0 0 0 0 0 0
messages-js 0 0 0 0 0 0 0
opac-bootstrap 0 0 0 0 0 0 0
opac-bootstrap 0 0 0 0 0 0 0
opac-bootstrap 0 0 0 0 0 0 0
opac-bootstrap 0 0 0 0 0 0 0
opac-bootstrap 0 0 0 0 0 0 0
opac-bootstrap 0 0 0 0 0 0 0
pref 0 0 0 0 0 0 0
pref 0 0 0 0 0 0 0
pref 0 0 0 0 0 0 0
pref 0 0 0 0 0 0 0
pref 0 0 0 0 0 0 0
pref 0 0 0 0 0 0 0
staff-prog 0 0 0 0 0 0 0
staff-prog 0 0 0 0 0 0 0
staff-prog 0 0 0 0 0 0 0
staff-prog 0 0 0 0 0 0 0
staff-prog 0 0 0 0 0 0 0
staff-prog 0 0 0 0 0 0 0
Glossary Terminology 0 0 0 0 0 0 0

Summary

Project website koha-community.org
Project maintainers1 User avatar michal.kula
Language Bulgarian (bg_CYRL)
Language code bg_CYRL
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-sensitive
06/17/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 181,849 806,049 5,882,746
Translated 100% 181,849 100% 806,049 100% 5,882,746
Needs editing 0% 0 0% 0 0% 0
Read-only 1% 2 1% 2 1% 10
Failing checks 0% 0 0% 0 0% 0
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 0% 0 0% 0 0% 0

Quick numbers

805 k
Hosted words
181 k
Hosted strings
99%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+17%
Hosted words
+100%
+17%
Hosted strings
+100%
+1%
Translated
+99%
−50%
Contributors
+100%
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 06/17/2026
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 06/17/2026
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 06/17/2026
User avatar weblate:commit

Changes committed

Changes committed 06/17/2026
User avatar ilijn

Translation changed

06/17/2026
User avatar ilijn

Propagated change

06/17/2026
User avatar ilijn

Propagated change

06/17/2026
User avatar ilijn

Propagated change

06/17/2026
User avatar ilijn

Propagated change

06/17/2026
User avatar ilijn

Propagated change

06/17/2026
Browse all changes for this language