2 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 14,355,563 63,708,681 465,281,316
Source 170,725 703,105 5,155,297
Translated 33% 4,757,410 30% 19,704,789 30% 142,425,369
Needs editing 19% 2,837,326 16% 10,632,762 16% 78,715,813
Read-only 1% 170,900 1% 703,275 1% 5,156,076
Failing checks 14% 2,057,565 13% 8,282,265 12% 59,840,280
Strings with suggestions 1% 462 1% 1,817 1% 12,217
Untranslated strings 47% 6,760,827 52% 33,371,130 52% 244,140,134

Quick numbers

63,682 k
Hosted words
14,352 k
Hosted strings
33%
Translated
52
Components
102
Languages
4,925
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

−19%
Hosted words
+100%
−19%
Hosted strings
+100%
Translated
+33%
+13%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
English 100% 0 0 0 0 113,478 0 12
Albanian 7% 137,185 620,071 4,528,422 77,119 39,604 0 0
Amharic (am_ETHI) 1% 146,250 658,158 4,809,871 104,050 25,503 0 0
Arabic 0 0 0 0 0 0 0
Arabic (ar_ARAB) 91% 12,404 76,155 584,433 2,554 10,145 0 0
Armenian (hy_ARMN) 0 0 0 0 0 0 0
Assamese 1% 148,524 661,762 4,827,950 144,841 2,312 0 0
Azerbaijani 10% 133,549 623,307 4,585,795 55,603 47,028 2 0
Basque 34% 97,612 481,589 3,518,955 35,420 44,816 0 0
Belarusian 18% 121,534 583,255 4,269,701 46,209 50,214 0 0
Bengali (India) 5% 140,139 642,171 4,693,002 81,368 37,169 2 0
Bulgarian (bg_CYRL) 0 0 0 0 0 0 0
Burmese 1% 148,573 662,095 4,835,647 142,635 4,018 0 0
Catalan 38% 92,448 431,270 3,379,310 47,291 29,360 0 0
Chinese (Simplified Han script) 85% 21,361 111,172 853,421 9,455 11,320 43 0
Chinese (Traditional Han script) 94% 8,361 41,595 297,270 2,363 7,195 0 0
Croatian 16% 124,725 587,924 4,357,444 66,255 35,963 0 0
Czech 67% 47,634 250,057 2,015,207 14,708 20,267 1 0
Danish 33% 100,366 492,617 3,641,486 36,927 40,278 0 0
Dari 1% 147,237 655,528 4,762,784 99,715 29,342 0 0
Dutch 82% 28,282 104,667 793,049 16,207 7,682 20 0
Dutch (Belgium) 24% 112,506 535,037 3,907,181 43,611 42,697 0 0
Dzongkha 1% 148,800 662,433 4,837,655 148,538 126 0 0
English (New Zealand) 63% 54,849 265,160 1,841,716 17,031 24,461 0 0
English (United Kingdom) 51% 72,043 326,910 2,448,432 26,261 23,781 0 0
Esperanto 8% 136,172 616,328 4,537,190 84,216 34,314 0 0
Estonian 1% 148,783 662,381 4,837,210 147,219 1,140 0 0
Faroese 1% 148,530 661,493 4,832,230 143,281 3,628 0 0
Finnish 99% 1,192 5,454 38,715 402 9,076 0 18
French 96% 5,526 14,317 97,633 5,371 1,565 0 7
French (Canada) 97% 3,121 19,698 155,714 726 4,700 0 13
Gaelic 1% 148,800 662,433 4,837,655 148,538 245 0 0
Galician 2% 146,164 655,120 4,775,574 87,078 37,835 43 0
Georgian 17% 122,056 580,442 4,326,566 67,379 38,545 0 0
German 99% 206 1,415 10,710 53 2,214 59 0
German (Switzerland) 49% 74,817 375,384 2,808,787 25,868 33,611 2 0
Greek 65% 52,762 246,793 1,804,298 19,857 17,128 6 0
Hebrew (he_HEBR) 1% 148,502 661,826 4,833,692 101,248 33,521 2 0
Hindi 95% 6,738 40,686 302,270 1,368 15,515 0 0
Hungarian 28% 106,497 544,965 4,049,515 43,429 39,516 27 0
hyw_ARMN (generated) (hyw_ARMN) 62% 55,964 294,211 2,215,106 22,503 30,016 0 0
Icelandic 5% 141,752 640,912 4,653,849 70,913 44,486 0 0
Indonesian 8% 135,740 620,251 4,475,631 68,690 44,856 0 0
Interlingua 1% 148,097 660,227 4,816,543 140,980 3,894 0 0
Inuktitut 1% 148,800 662,433 4,837,655 148,538 245 0 0
iq_CA (generated) (iq_CA) 1% 148,800 662,433 4,837,655 148,538 161 0 0
Irish 1% 149,069 662,458 4,838,369 146,699 2,065 0 0
Italian 82% 26,140 130,279 960,994 10,348 17,935 28 0
Japanese (ja_JPAN@jp) 2% 72 89 592 72 0 0 0
Japanese (ja_JPAN-JP) 1% 146,748 658,720 4,805,662 88,888 36,017 0 0
Kannada (kn_KNDA) 23% 113,103 521,195 3,926,345 83,049 21,108 11 0
Kazakh 3% 144,084 655,158 4,788,975 144,046 9 0 0
Khmer (Central) 1% 148,805 662,441 4,837,697 135,787 8,250 1 0
Kinyarwanda 1% 148,800 662,433 4,837,655 148,538 161 0 0
Korean (ko_KORE@kp) 2% 72 89 592 72 0 0 0
Korean (ko_KORE-KP) 26% 110,226 530,570 3,891,380 41,921 41,827 0 0
Kurdish (ku_ARAB) 24% 111,668 544,945 3,987,373 41,034 46,879 0 0
Lao (lo_LAOO) 5% 141,064 642,537 4,695,613 75,443 46,252 0 0
Latvian 1% 148,346 661,611 4,832,868 142,647 4,312 0 0
Lithuanian 92% 81 102 671 81 0 21 0
Malay 21% 117,424 560,966 4,095,681 45,214 45,721 0 0
Malayalam 1% 147,822 658,380 4,805,038 134,630 7,489 0 0
Maori 8% 136,459 621,882 4,574,045 73,837 40,004 0 0
Marathi 1% 146,939 657,033 4,775,296 96,529 37,842 0 0
Mon 2% 72 89 592 72 0 1 0
Mongolian 18% 121,311 569,892 4,194,499 51,051 27,693 0 0
Nepali (ne_NE) 1% 147,762 657,359 4,777,476 122,144 20,103 0 0
Norwegian Bokmål 70% 43,545 220,790 1,789,561 17,118 17,798 2 0
Norwegian Nynorsk 5% 140,451 641,559 4,699,022 59,856 48,750 0 0
Occitan 33% 98,296 485,340 3,583,658 35,939 41,100 0 0
pbr (generated) (pbr) 1% 148,579 661,365 4,824,874 129,251 15,949 0 0
Persian (fa_ARAB) 90% 14,698 86,247 619,726 2,978 11,409 29 0
Polish 99% 571 3,278 22,475 171 19,108 20 5
Portuguese 0 0 0 0 0 0 0
Portuguese (Brazil) 99% 789 4,595 35,201 181 3,971 0 0
Portuguese (Portugal) 87% 19,011 81,752 586,575 7,057 8,201 32 0
Romanian 7% 137,649 631,058 4,623,461 62,408 45,960 0 0
Russian 93% 10,429 60,743 483,283 2,277 7,373 3 1
Serbian (Cyrillic script) 2% 145,501 656,035 4,790,460 97,510 28,849 0 0
Sindhi (sd_PK) 1% 148,283 660,669 4,818,444 122,745 18,398 0 0
Sinhala 1% 148,793 662,387 4,837,458 148,530 186 0 0
Slovak 60% 58,040 299,986 2,283,964 19,322 28,333 2 0
Slovenian 1% 147,660 656,144 4,767,501 139,111 4,119 0 0
Spanish 98% 2,742 17,817 140,229 497 5,124 0 7
Swahili (sw_KE) 1% 148,321 661,055 4,822,082 142,665 3,281 0 0
Swedish 88% 17,282 81,332 565,996 7,166 17,671 6 2
Tagalog 1% 147,480 655,238 4,760,449 109,366 26,560 0 0
Tahitian 0% 148,738 662,354 4,837,113 148,738 0 0 0
Tamil 1% 146,810 657,656 4,806,769 113,612 20,965 0 0
Tamil (Sri Lanka) 1% 147,850 657,671 4,783,597 126,197 16,926 0 0
Telugu 67% 47,804 236,123 1,731,322 16,606 18,402 0 0
Tetum 51% 72,299 388,337 3,057,628 42,307 18,204 0 0
Thai 2% 144,693 652,826 4,761,279 91,891 26,691 45 0
Tibetan (China) 1% 148,810 662,443 4,837,705 148,810 0 0 0
Turkish 82% 25,706 140,460 1,050,716 7,714 21,218 1 0
Turkmen 1% 148,734 662,255 4,836,832 148,334 234 0 0
Tuvalu 1% 148,800 662,433 4,837,655 148,538 161 0 0
Ukrainian 75% 36,004 184,786 1,272,025 8,869 21,951 1 0
Urdu (ur_ARAB) 2% 146,762 654,375 4,771,840 110,667 25,623 23 0
Uzbek 7% 137,354 605,418 4,441,666 137,343 101 2 0
Vietnamese 34% 98,009 481,193 3,526,069 35,651 58,725 25 0
Welsh 4% 142,003 646,471 4,740,286 94,937 30,006 0 0
User avatar Viliam

Translation changed

19 minutes ago
User avatar Viliam

Propagated change

19 minutes ago
User avatar Viliam

Propagated change

19 minutes ago
User avatar Viliam

Propagated change

19 minutes ago
User avatar Viliam

Propagated change

19 minutes ago
User avatar Viliam

Translation changed

20 minutes ago
User avatar Viliam

Propagated change

20 minutes ago
User avatar Viliam

Propagated change

20 minutes ago
User avatar Viliam

Propagated change

20 minutes ago
User avatar Viliam

Propagated change

20 minutes ago
Browse all project changes